Skip to content

Events Spring 2016

April 2016
Start Date End Date Name Locality Country
April 14, 2016 April 15, 2016 Noordwijk Netherlands
April 15, 2016 April 17, 2016 Wuhan China
April 17, 2016 April 21, 2016 Baltimore USA
April 17, 2016 April 22, 2016 Vienna Austria
April 18, 2016 April 19, 2016 London United Kingdom
April 18, 2016 Paris France
April 18, 2016 Tallinn Estonia
April 19, 2016 April 20, 2016 Ljubljana Slovenia
April 19, 2016 EURISY Survey for public authorities – User Forum Warsaw Poland
April 19, 2016 Webinar
April 20, 2016 April 22, 2016 Addis Ababa, Ethiopia
April 20, 2016 April 22, 2016 Novosibirsk Russia
April 24, 2016 April 28, 2016 Venice Italy
April 25, 2016 April 26, 2016 Space Business 2016 London United Kingdom
April 26, 2016 April 27, 2016 Rome Italy
April 26, 2016 April 27, 2016 Brussels Belgium
April 26, 2016 April 29, 2016 Victoria Falls, Zimbabwe
April 26, 2016 April 28, 2016 Paris France
April 26, 2016 April 27, 2016 Rome Italy
April 26, 2016 April 27, 2016 Laussane Switzerland
April 28, 2016 April 29, 2016 Brussels Belgium
April 29, 2016 London United Kingdom
May 2016
Start Date End Date Name Locality Country
May 2, 2016 May 4, 2016 Geneva Switzerland
May 2, 2016 May 4, 2016 Geneva Switzerland
May 3, 2016 Brussels Belgium
May 4, 2016 Cardiff United Kingdom
May 6, 2016 May 7, 2016 Prague Czech Rep.
May 9, 2016 May 13
, 2016
Prague Czech Rep.
May 9, 2016 May 10, 2016 Montreal Canada
May 10, 2016 May 11, 2016 Luxembourg Luxembourg
May 10, 2016 May 13, 2016 Prague Czech Rep.
May 10, 2016 May 12, 2016 Brussels Belgium
May 11, 2016 May 13, 2016 Université de Grenoble Alpes Saint Martin d’Hères France
May 11, 2016 Harwell United Kingdom
May 12, 2016 May 13, 2016 Rotterdam Netherlands
May 15, 2016 May 18, 2016 Orlando USA
May 16, 2016 May 17, 2016 Beijing China
May 16, 2016 May 20, 2016 Istanbul Turkey
May 17, 2016 Cairo, Egypt
May 18, 2016 May 22, 2016 San Juan, Puerto Rico
May 18, 2016 May 20, 2016 Lisbon Portugal
May 19, 2016 May 21, 2016 Berlin Germany
May 19, 2016 May 20, 2016 Reading United Kingdom
May 20, 2016 Anglet France
May 20, 2016 Edinburgh United Kingdom
May 23, 2016 May 26, 2016 Rotterdam Netherlands
May 24, 2016 May 25, 2016 Abu Dhabi, UAE
May 24, 2016 May 25, 2016 Rotterdam Netherlands
May 24, 2016 May 25, 2016 London United Kingdom
May 24, 2016 May 26, 2016 Rotterdam Netherlands
May 24, 2016 May 26, 2016 Pasadena USA
May 24, 2016 May 25, 2016 Middle East Weather Technology Summit Abu Dhabi – UAE
May 25, 2016 May 27, 2016 Aix en Provence France
May 26, 2016 June 5, 2016 The Hague Netherlands
May 26, 2016 Rotterdam Netherlands
May 26, 2016 Enschede Netherlands
May 27, 2016 May 29, 2016 Athens Greece
May 30, 2016 June 3, 2016 Valletta Malta
May 30, 2016 June 3, 2016 The Hague Netherlands
May 31, 2016 June 2, 2016 Berlin Germany
June 2016
Start Date End Date Name Locality Country
June 1, 2016 June 3, 2016 Odense Denmark
June 1, 2016 June 4, 2016 Berlin Germany
June 6, 2016 June 7, 2016 Arlon Belgium
June 6, 2016 June 10, 2016 Koblenz Germany
June 6, 2016 June 8, 2016 Los Angeles USA
June 6, 2016 June 7, 2016 Geneva Switzerland
June 6, 2016 June 9, 2016 Amsterdam Netherlands
June 7, 2016 ESA industry information day Frascati Italy
June 7, 2016 June 9, 2016 Noordwijk Netherlands
June 7, 2016 Central London United Kingdom
June 7, 2016 June 9, 2016 Copenhagen Denmark
June 8, 2016 June 9, 2016 Los Angeles USA
June 8, 2016 June 10, 2016 SPLIT Remote Sensing Summer School 2016 Athenas Greece
June 13, 2016 June 17, 2016 BCN Drone Center, Barcelona Spain
June 14, 2016 June 16, 2016 Athens Greece
June 20, 2016 June 24, 2016 Bonn Germany
June 21, 2016 EARSC Cocktail : Product and European EO service of the Year Awards Brussels Belgium
June 21, 2016 June 24, 2016 Valladolid Spain
June 22, 2016 June 23, 2016 Sofia Bulgaria
June 22, 2016 June 24, 2016 Hamburg Germany
June 22, 2016 Brussels Belgium
June 22, 2016 June 23, 2016 Brussels Belgium
June 24, 2016 June 25, 2016 Middle East Weather Technology Summit Abu Dhabi – UAE
June 28
, 2016
July 7, 2016 Albena Bulgaria
June 28, 2016 Brussels Belgium
July 2016
Start Date End Date Name Locality Country
July 4, 2016 July 8, 2016 Free Open Source Software for Satellite Image Processing MARNE LA VALLEE France
July 4, 2016 July 9, 2016 Leipzig Germany
July 4, 2016 July 9, 2016 Budapest Hungary
July 6, 2016 July 7, 2016 Salzburg Austria
July 7, 2016 July 8, 2016 Beijing China
July 9, 2016 Hamburg Germany
July 10, 2016 July 15, 2016 Beijing China
July 11, 2016 July 17, 2016 Farnborough United Kingdom
July 11, 2016 July 15, 2016 San Diego, California USA
July 11, 2016 July 15, 2016 Workshop on Innovations in Disaster Risk Reduction Budapest Hungary
July 12, 2016 July 19, 2016 Prague Czech Rep.
July 14, 2016 July 15, 2016 Prague Czech Rep.
July 18, 2016 July 29, 2016 Ispra Italy
July 18, 2016 July 20, 2016 Tianjin China
July 19, 2016 July 22, 2016 Kaliningrad Russia
July 30, 2016 August 7, 2016 Istanbul Turkey
August 2016
Start Date End Date Name Locality Country
August 1, 2016 August 3, 2016 New Orleans USA
August 1, 2016 August 12, 2016 Frascati Italy
August 2, 2016 August 4, 2016 Ekurhuleni South Africa
August 24, 2016 August 26, 2016 Bonn Germany
August 24, 2016 August 26, 2016 Bonn Germany
August 26, 2016 August 28, 2016 Beijing China
August 28, 2016 September 1, 2016 Davos Switzerland
August 29, 2016 August 31, 2016 Munster Germany
September 2016
Start Date End Date Name Locality Country
September 1, 2016 September 2, 2016 Singapore
September 6, 2016 September 8, 2016 Frascati Italy
September 6, 2016 September 9, 2016 Brest France
September 11, 2016 September 13, 2016 Denver USA
September 12, 2016 September 16, 2016 Frascati Italy
September 12, 2016 September 16, 2016 Euroconsult World Satellite Business Week Paris France
September 14, 2016 September 15, 2016 London United Kingdom
September 15, 2016 September 16, 2016 Krakow Poland
September 18, 2016 September 25, 2016 Qingdao China
September 20, 2016 September 22, 2016 Noordwijk Netherlands
September 21, 2016 September 22, 2016 New York City USA
September 26, 2016 September 29, 2016 Edinburgh United Kingdom
September 26, 2016 September 30, 2016 2016 EUMETSAT Meteorogical Conference
October 2016
Start Date End Date Name Locality Country
October 11, 2016 October 13, 2016 Hamburg Germany
October 12, 2016 October 14, 2016 Noordwijk Netherlands
October 18, 2016 October 20, 2016 Elsinore Denmark
October 18, 2016 October 20, 2016 Tunis, Tunisia
October 19, 2016 October 20, 2016 ExCel, London United Kingdom
October 24, 2016 October 28, 2016 Kampala, Uganda
October 24, 2016 October 27, 2016 London United Kingdom
October 31, 2016 November 2, 2016 Las Vegas USA
November 2016
Start Date End Date Name Locality Country
November 2, 2016 November 3, 2016 Telford United Kingdom
November 9, 2016 November 10, 2016 St Petersburg Russia
November 12, 2016 Malta Malta
November 18, 2016 November 19, 2016 Shenzhen China
November 28, 2016 November 30, 2017 "Centre de Congrès Pierre Baudis", Toulouse France
December 2016
Start Date End Date Name Locality Country
December 22, 2016 December 23, 2016 Dubai, UAE
July 2017
Start Date End Date Name Locality Country
July 2, 2017 July 7, 2017 Washington USA