Skip to content

Summer 2017

July 2017
Start Date End Date Name Locality Country
July 19, 2017 July 21, 2017 Prague Czech Rep.
July 20, 2017 July 21, 2017 Munich Germany
July 21, 2017 July 26, 2017 Honolulu, Hawaii USA
July 23, 2017 July 28, 2017 Fort Worth (TX) USA
August 2017
Start Date End Date Name Locality Country
August 14, 2017 August 19, 2017 Boston USA
August 22, 2017 August 24, 2017 Denver, Colorado USA
August 22, 2017 August 24, 2017 Putrajaya, Malaysia
August 28, 2017 August 31, 2017 Toulouse France
September 2017
Start Date End Date Name Locality Country
September 3, 2017 September 7, 2017 Graz Austria
September 3, 2017 September 7, 2017 Graz Austria
September 4, 2017 September 9, 2017 Szent István University, Gödöllő Campus Hungary
September 4, 2017 September 8, 2017 Germany and France
September 4, 2017 September 15, 2017 Svalvard Norway
September 5, 2017 September 7, 2017 Poznan Poland
September 6, 2017 September 7, 2017 Singapore
September 11, 2017 September 15, 2017 Reading United Kingdom
September 11, 2017 September 15, 2017 Paris France
September 11, 2017 September 14, 2017 Warsaw Poland
September 14, 2017 September 15, 2017 Paris France
September 14, 2017 Tel Aviv, Israel
September 15, 2017 September 18, 2017 Cologne Germany
September 18, 2017 September 22, 2017 Valencia Spain
September 18, 2017 September 22, 2017 Jeju Island, South Korea
September 18, 2017 September 22, 2017 Wuhan China
September 18, 2017 September 20, 2017 Vienna Austria
September 20, 2017 September 21, 2017 Charlotte, North Carolina USA
September 25, 2017 September 29, 2017 Frascati Italy
September 25, 2017 September 29, 2017 Brussels Belgium
September 26, 2017 September 28, 2017 Berlin Germany
September 26, 2017 September 28, 2017 Berlin Germany
September 26, 2017 September 28, 2017 Stavanger Norway
September 27, 2017 September 29, 2017 Nairobi, Kenya
September 27, 2017 September 29, 2017 Port Louis, Mauritius
October 2017
Start Date End Date Name Locality Country
October 2, 2017 October 3, 2017 Vienna Austria
October 2, 2017 October 6, 2017 Rome Italy
October 2, 2017 October 3, 2017 Silicon Valley USA
October 4, 2017 October 5, 2017 Brussels Belgium
October 6, 2017 October 7, 2017 Malta
October 9, 2017 October 10, 2017 Noordwijk Netherlands
October 10, 2017 October 21, 2017 Odense Norway
October 10, 2017 Brixen, Bressanone,
October 16, 2017 October 21, 2017 Vladivostok City Russia
October 23, 2017 October 25, 2017 Beijing China
October 23, 2017 October 27, 2017 Washington DC USA
October 24, 2017 October 26, 2017 Bremen Germany
October 31, 2017 November 1, 2017 London United Kingdom
November 2017
Start Date End Date Name Locality Country
November 3, 2017 November 9, 2017 Tallinn Estonia
November 6, 2017 November 8, 2017 Stockholm Sweden
November 6, 2017 Brussels Belgium
November 8, 2017 November 9, 2017 Aarhus Denmark
November 8, 2017 November 9, 2017 Brussels Belgium
November 8, 2017 November 9, 2017 Las Vegas, Nevada USA
November 13, 2017 November 17, 2017 Rome Italy
November 15, 2017 November 16, 2017 ExCel, London United Kingdom
November 22, 2017 November 25, 2017 Sousse, Tunisia
November 23, 2017 November 24, 2017 Amsterdam Netherlands
November 27, 2017 December 1, 2017 Brussels Belgium
November 28, 2017 November 30, 2017 Toulouse France
December 2017
Start Date End Date Name Locality Country
December 11, 2017 December 15, 2017 New Orleans, LA USA
January 2018
Start Date End Date Name Locality Country
January 16, 2018 January 19, 2018 Hyderabad, India
April 2018
Start Date End Date Name Locality Country
April 3, 2018 April 8, 2018 Santiago,Chile
April 17, 2018 April 19, 2018 El Jadida Morocco
May 2018
Start Date End Date Name Locality Country
May 14, 2018 May 16, 2018 Punta del Este, Uruguay
May 28, 2018 June 1, 2018 Marseille France
May 29, 2018 May 31, 2018 Belgium
October 2018
Start Date End Date Name Locality Country
October 1, 2018 October 5, 2018 Bremen Germany