Skip to content

Events Winter 2015/2016

< /tr>

January 2016
Start Date End Date Name Locality Country
January 15, 2016 Paris France
January 16, 2016 January 17, 2016 Reading United Kingdom
January 17, 2016 January 20, 2016 Riyadh, Saudi Arabia
January 18, 2016 January 20, 2016 London United Kingdom
January 19, 2016 January 20, 2016 Brussels Belgium
January 21, 2016 January 22, 2016 Brussels Belgium
January 25, 2016 Brussels Belgium
January 26, 2016 January 28, 2016 Ghent Belgium
January 26, 2016 January 28, 2016 Exeter United Kingdom
January 26, 2016 January 28, 2016 Ispra Italy
January 26, 2016 January 28, 2016 Ispra Italy
January 27, 2016 Los Angeles United Kingdom
February 2016
Start Date End Date Name Locality Country
February 1, 2016 February 3, 2016 Rome Italy
February 2, 2016 London United Kingdom
February 2, 2016 February 5, 2016 Nice France
February 2, 2016 February 4, 2016 Noordwijk Netherlands
February 2, 2016 February 4, 2016 The Hague Netherlands
February 4, 2016 Ottawa Canada
February 10, 2016 February 12, 2016 Amsterdam Netherlands
February 15, 2016 February 16, 2016 Rome Italy
February 23, 2016 Vien Austria
February 25, 2016 February 26, 2016 Dubai, UAE
March 2016
Start Date End Date Name Locality Country
March 1, 2016 March 3, 2016 Munich Germany
March 2, 2016 March 4, 2016 Amsterdam Netherlands
March 3, 2016 March 4, 2016 Berlin Germany
March 8, 2016 March 11, 2016 Hyderabad, India
March 14, 2016 March 16, 2016 Grenoble France
March 15, 2016 March 17, 2016 Santa Cruz de Tenerife Spain
March 15, 2016 March 17, 2016 Jakarta Indonesia
March 16, 2016 March 18, 2016 Kintex, Korea
April 2016
Start Date End Date Name Locality Country
April 4, 2016 April 8, 2016 Paphos Cyprus
April 5, 2016 April 7, 2016 Cologne Germany
April 6, 2016 April 7, 2016 Lyon France
April 7, 2016 April 8, 2016 London United Kingdom
April 7, 2016 April 8, 2016 London United Kingdom
April 7, 2016 April 8, 2016 Bremen Germany
April 11, 2016 April 14, 2016 Espoo Finland
April 11, 2016 April 15, 2016 ASPRS 2016 Annual Conference Texas USA
April 13, 2016 April 15, 2016 Moscow Russia
April 13, 2016 April 15, 2016 Moscow Russia
April 14, 2016 April 15, 2016 Noordwijk Netherlands
April 15, 2016 April 17, 2016 Wuhan China
April 17, 2016 April 22, 2016 Vienna Austria
April 17, 2016 April 22, 2016 Vienna Austria
April 20, 2016 April 22, 2016 Novosibirsk Russia
April 24, 2016 April 28, 2016 Venice Italy
April 25, 2016 April 26, 2016 Space Business 2016 London United Kingdom
April 26, 2016 April 27, 2016 Rome Italy
April 26, 2016 April 28, 2016 Paris France
April 26, 2016 April 27, 2016 Rome Italy
April 26, 2016 April 27, 2016 Laussane Switzerland
April 27, 2016 Victoria Falls, Zimbabwe
May 2016
Start Date End Date Name Locality Country
May 6, 2016 May 7, 2016 Prague Czech Rep.
May 9, 2016 May 13, 2016 Prague Czech Rep.
May 9, 2016 May 10, 2016 Montreal Canada
May 10, 2016 May 13, 2016 Prague Czech Rep.
May 10, 2016 May 13, 2016 Rotterdam Netherlands
May 11, 2016 May 13, 2016 Université de Grenoble Alpes Saint Martin d’Hères France
May 12, 2016 May 13, 2016 Rotterdam Netherlands
May 18, 2016 May 20, 2016 Lisbon Portugal
May 23, 2016 May 26, 2016 Rotterdam Netherlands
May 24, 2016 May 25, 2016 Rotterdam Netherlands
May 24, 2016 May 25, 2016 London United Kingdom
May 30, 2016 June 3, 2016 The Hague Netherlands
June 2016
Start Date End Date Name Locality Country
June 1, 2016 June 4, 2016 Berlin Germany
June 6, 2016 June 8, 2016 Los Angeles USA
June 6, 2016 June 10, 2016 Koblenz Germany
June 6, 2016 June 7, 2016 Geneva Switzerland
June 6, 2016 June 9, 2016 Amsterdam Netherlands
June 7, 2016 June 9, 2016 Noordwijk Netherlands
June 8, 2016 June 10, 2016 SPLIT Remote Sensing Summer School 2016 Athenas Greece
June 20, 2016 June 24, 2016 Bonn Germany
June 21, 2016 EARSC Cocktail : Product and European EO service of the Year Awards Brussels Belgium
June 21, 2016 June 24, 2016 Valladolid Spain
June 22, 2016 Brussels Belgium
July 2016
Start Date End Date Name Locality Country
July 9, 2016 Hamburg Germany
July 10, 2016 July 15, 2016 Beijing China
July 11, 2016 July 17, 2016 Farnborough United Kingdom
July 11, 2016 July 15, 2016 San Diego, California USA
July 12, 2016 July 19, 2016 Prague Czech Rep.
July 12, 2016 July 19, 2016 Prague Czech Rep.
July 12, 2016 July 19, 2016 Prague Czech Rep.
July 19, 2016 July 22, 2016 Kaliningrad Russia
July 30, 2016 August 7, 2016 Istanbul Turkey
August 2016
Start Date End Date Name Locality Country
August 1, 2016 August 3, 2016 New Orleans USA
August 2, 2016 August 4, 2016 Ekurhuleni South Africa
August 24, 2016 August 26, 2016 Bonn Germany
August 26, 2016 August 28, 2016 Beijing China
September 2016
Start Date End Date Name Locality Country
September 6, 2016 September 8, 2016 Frascati Italy
September 6, 2016 September 9, 2016 Brest France
September 12, 2016 September 16, 2016 Euroconsult World Satellite Business Week Paris France
September 26, 2016 September 29, 2016 Edinburgh United Kingdom
October 2016
Start Date End Date Name Locality Country
October 11, 2016 October 13, 2016 Hamburg Germany
October 12, 2016 October 14, 2016 Noordwijk Netherlands
October 18, 2016 October 20, 2016 Tunis, Tunisia
October 24, 2016 October 28, 2016 Kampala, Uganda
October 24, 2016 October 28, 2016 Kampala Uganda
November 2016
Start Date End Date Name Locality Country
November 2, 2016 November 3, 2016 Telford United Kingdom
December 2016
Start Date End Date Name Locality Country
December 22, 2016 December 23, 2016 Dubai, UAE
July 2017
Start Date End Date Name Locality Country
July 2, 2017 July 7, 2017 Washington USA