| October 2016 | ||||
| Start Date | End Date | Name | Locality | Country |
| October 20, 2016 | ⏶ | Big Data Europe webinar | Webinar | |
| October 21, 2016 | ⏶ | Global Land Seminar at CREAF | Cerdanyola del Vallès | Spain |
| October 21, 2016 | October 28, 2016 | 2nd KMA Meteorological Satellite Users’ Conference | Songdo City, Incheon Korea | |
| October 24, 2016 | October 28, 2016 | AARSE 2016 – 11th International Conference of the African Association of Remote Sensing of the Environment | Kampala, Uganda | |
| October 24, 2016 | October 27, 2016 | 14th Reinventing Space Conference | London | United Kingdom |
| October 25, 2016 | ⏶ | The Bright Side of Remote Sensing | Brussels | Belgium |
| October 25, 2016 | October 27, 2016 | European Satellite Navigation Competition (ESNC) and the Copernicus Masters | Madrid | Spain |
| October 26, 2016 | October 27, 2016 | Commercial UAVs | London | United Kingdom |
| October 26, 2016 | ⏶ | African & European companies workshop and B2B meeting – AARSE 2016 | Kampala, Uganda | |
| October 27, 2016 | ⏶ | OECD Space Forum Symposium: The Space Sector and Innovation | Paris | France |
| October 27, 2016 | ⏶ | Satellite Applications for the Alps Eurisy Conference | Berchtesgaden | Germany |
| October 27, 2016 | ⏶ | National Conference on Space and dissemination event #Space4Sustainability | Rome | Italy |
| October 27, 2016 | October 28, 2016 | 10th Irish Earth Observation Symposium | Cork | Ireland |
| October 31, 2016 | November 4, 2016 | New era of altimetry, new challenges | La Rochelle | France |
| October 31, 2016 | November 2, 2016 | Commercial UAV Expo | Las Vegas | USA |
| November 2016 | ||||
| Start Date | End Date | Name | Locality | Country |
| November 1, 2016 | November 3, 2016 | The year in infrastructure | Bentley | USA |
| November 2, 2016 | November 3, 2016 | WWEM 2016 – Wastewater and Environmental Monitoring | Telford | United Kingdom |
| November 3, 2016 | ⏶ | Data-Market Austria (DMA) | Austria | |
| November 8, 2016 | November 10, 2016 | ESRI User conference – Middle East & North Africa | DeadSea, Jordan | |
| November 8, 2016 | November 10, 2016 | ESRI user conference | Dead Sea, Jordan | |
| November 8, 2016 | ⏶ | ESA Innovation Exchange: When Space Meets Health | Noordwijk | Netherlands |
| November 9, 2016 | November 10, 2016 | GEO Plenary Meeting | St Petersburg | Russia |
| November 10, 2016 | ⏶ | GIS in the European Union – Supporting a Digital Europe | Brussels | Belgium |
| November 12, 2016 | ⏶ | Satellite Solutions for Smarter Islands - Conclusions | Malta | Malta |
| November 14, 2016 | November 15, 2016 | NEREUS Workshop "When Space Technologies meet Rural Development – Fostering Interregional Collaborations and Investments" | Matera | Italy |
| November 14, 2016 | November 17, 2016 | VENICE 2016 SYMPOSIUM | Venice | Italy |
| November 15, 2016 | November 17, 2016 | East Africa Oil and Gas Summit Conference and Exhibition 2016 | Nairobi, Kenya | |
| November 15, 2016 | November 17, 2016 | International Workshop on Measuring High Wind Speeds over the Ocean | Exeter | United Kingdom |
| November 15, 2016 | November 18, 2016 | APRSAF-23: Asia-Pacific Regional Space Agency Forum | Manila, the Philippines | |
| November 16, 2016 | November 17, 2016 | GEO-CRADLE workshop & project meeting
16) Workshop on soil spectral data & water extremes management |
Limassol | Cyprus |
| November 18, 2016 | November 19, 2016 | CIUVS – 18 – 20 Nov. 2015 – Shenzhen, China | Shenzhen | China |
| November 20, 2016 | November 24, 2016 | UNISPACE+50 – High Level Forum (HLF): Space as a Driver for Socio-Economic Sustainable Development | Dubai, UAE | |
| November 21, 2016 | November 22, 2016 | Copernicus Training and Information Session - Finland | Helsinki | Finland |
| November 22, 2016 | ⏶ | "Internationalisation of European EO companies" Workshop | Brussels | Belgium |
| November 22, 2016 | ⏶ | NEREUS Annual General Assembly | Brussels | Belgium |
| November 23, 2016 | ⏶ | NEREUS Breakfast Meeting on Space for Maritime Challenges in Europe | Brussels | Belgium |
| November 24, 2016 | November 25, 2016 | GeoBim Europe 2016 | Amsterdam | Netherlands |
| November 28, 2016 | November 29, 2016 | 1st Sentinel-2 Validation Team Meeting | Frascati | Italy |
| November 28, 2016 | December 1, 2016 | Pacific Island GIS & RS User Conference | Suva, Fiji Islands | |
| November 30, 2016 | December 2, 2016 | BDVA Valencia Summit: Big Data driving business | Valencia | Spain |
| December 2016 | ||||
| Start Date | End Date | Name | Locality | Country |
| December 6, 2016 | December 7, 2016 | RPAS CivOps – The European Civil RPAS Operators & Operations Forum – 4th Edition | Brussels | Belgium |
| December 12, 2016 | December 16, 2016 | 2016 AGU Fall Meeting | San Francisco | USA |
| December 22, 2016 | December 23, 2016 | XIV In ternational Conference on Geographic Information Science and Technology (ICGIST 2016) |
Dubai, UAE | |
| January 2017 | ||||
| Start Date | End Date | Name | Locality | Country |
| January 15, 2017 | January 18, 2017 | UN WORLD DATA FORUM | Cape Town | South Africa |
| January 17, 2017 | January 19, 2017 | Remote Sensing of Fluorescence, Photosynthesis and Vegetation Status | Frascati | Italy |
| January 22, 2017 | January 25, 2017 | GEOSPATIAL WORLD FORUM 2017 | Hyderabad, India | |
| January 23, 2017 | January 27, 2017 | POLinSAR 2017 Workshop | Frascati | Italy |
| January 24, 2017 | January 25, 2017 | 9th EU Space Conference: Space Strategy for Europe: The road ahead | Brussels | Belgium |
| February 2017 | ||||
| Start Date | End Date | Name | Locality | Country |
| February 1, 2017 | February 2, 2017 | Data Space 2017 | Glasgow | United Kingdom |
| February 13, 2017 | February 14, 2017 | 3rd ESA International Security Symposium | Frascati | Italy |
| February 16, 2017 | February 17, 2017 | European Intelligent Agriculture Congress | Brussels | Belgium |
| February 21, 2017 | February 24, 2017 | 10th Coastal Altimetry Workshop | Florence | Italy |
| February 21, 2017 | February 23, 2017 | Workshop on Vicarious Infrastructure | Frascati | Italy |
| March 2017 | ||||
| Start Date | End Date | Name | Locality | Country |
| March 1, 2017 | March 2, 2017 | Symposium on Climate Change in the Arab Region | Cairo, Egypt | |
| March 6, 2017 | March 9, 2017 | Satellite 2017: Explore the connected World | Washington DC | USA |
| March 14, 2017 | March 16, 2017 | WorldCover 2017 Conference | Frascati | Italy |
| March 20, 2017 | March 24, 2017 | 4th Swarm Science Metting & Geodetic Missions Workshop | Banff | Canada |
| April 2017 | ||||
| Start Date | End Date | Name | Locality | Country |
| April 24, 2017 | April 26, 2017 | Coastal Cities 2017 | Cadiz | Spain |
| May 2017 | ||||
| Start Date | End Date | Name | Locality | Country |
| May 8, 2017 | May 12, 2017 | 37th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE) | Tshwane (Pretoria), South Africa | |
| May 30, 2017 | June 1, 2017 | UK Space Conference 2017 | Manchester | United Kingdom |
| June 2017 | ||||
| Start Date | End Date | Name | Locality | Country |
| June 3, 2017 | June 6, 2017 | EUCASS, the European Conference for Aeronautics and Space Sciences, | Milan | Italy |
| July 2017 | ||||
| Start Date | End Date | Name | Locality | Country |
| July 2, 2017 | July 7, 2017 | 28th International Cartographic Conference | Washington | USA |
| September 2017 | ||||
| Start Date | End Date | Name | Locality | Country |
| September 18, 2017 | September 22, 2017 | 5th International Symposium on Recent advances in quantitative remote sensing | Valencia | Spain |
| October 2017 | ||||
| Start Date | End Date | Name | Locality | Country |
| October 10, 2017 | October 12, 2017 | Intergeo 2017 | Berlin | Germany |
| November 2017 | ||||
| Start Date | End Date | Name | Locality | Country |
| November 28, 2017 | November 30, 2017 | 2017 Conference on Big data from Space | "Centre de Congrès Pierre Baudis", Toulouse | France |