Skip to content

Events Winter 2017/2018

January 2018
Start Date End Date Name Locality Country
January 31, 2018 February 2, 2018 Glasgow United Kingdom
February 2018
Start Date End Date Name Locality Country
February 3, 2018 Wien Austria
February 5, 2018 Brussels Belgium
February 5, 2018 February 7, 2018 Denver, Colorado USA
February 6, 2018 February 7, 2018 Malta
February 8, 2018 February 9, 2018 Lisbon Portugal
February 13, 2018 February 15, 2018 Rotterdam Netherlands
February 27, 2018 March 1, 2018 Frascati Italy
February 27, 2018 March 1, 2018 Frascati Italy
March 2018
Start Date End Date Name Locality Country
March 5, 2018 March 6, 2018 La Défense France
March 6, 2018 Ghent Belgium
March 6, 2018 March 7, 2018 Wellington, New Zealand
March 12, 2018 March 15, 2018 Satellite 2018 Washington USA
March 17, 2018 March 19, 2018 Funchal, Madeira Portugal
March 21, 2018 March 23, 2018 Bristol United Kingdom
March 26, 2018 March 29, 2018 Paphos Cyprus
March 27, 2018 March 30, 2018 Cambridge, MA USA
March 27, 2018 March 28, 2018 Frascati Italy
April 2018
Start Date End Date Name Locality Country
April 3, 2018 April 8, 2018 Santiago,Chile
April 6, 2018 April 8, 2018 Geneva Switzerland
April 8, 2018 April 13, 2018 Vienna Austria
April 10, 2018 April 12, 2018 Amsterdam Netherlands
April 10, 2018 April 11, 2018 London United Kingdom
April 17, 2018 April 19, 2018 El Jadida Morocco
April 17, 2018 April 19, 2018 Geneva Switzerland
April 18, 2018 April 19, 2018 Bochum Germany
April 18, 2018 April 19, 2018 Sofia Bulgaria
April 19, 2018 April 20, 2018 Moscow, Russia
April 22, 2018 April 25, 2018 Tampa USA
April 23, 2018 April 26, 2018 Chania Greece
April 24, 2018 Brussels Belgium
April 25, 2018 April 27, 2018 Libreville, Gabon
May 2018
Start Date End Date Name Locality Country
May 2, 2018 May 4, 2018 Frascati Italy
May 7, 2018 May 10, 2018 Frascati Italy
May 14, 2018 May 16, 2018 Punta del Este, Uruguay
May 15, 2018 May 16, 2018 Luxembourg Luxembourg
May 22, 2018 May 23, 2018 London United Kingdom
May 28, 2018 June 1, 2018 Marseille France
May 29, 2018 May 31, 2018 London United Kingdom
May 29, 2018 May 31, 2018 Belgium
June 2018
Start Date End Date Name Locality Country
June 11, 2018 June 16, 2018 Longyearbyen Norway
June 11, 2018 June 15, 2018 Bonn Germany
June 18, 2018 June 23, 2018 Sofia Bulgaria
June 27, 2018 Brussels Belgium
June 28, 2018 Brussels Belgium
July 2018
Start Date End Date Name Locality Country
July 9, 2018 July 12, 2018 Chania Greece
July 11, 2018 July 12, 2018 Chania Greece
July 14, 2018 July 22, 2018 Pasadena, California USA
July 23, 2018 July 27, 2018 Valencia Spain
August 2018
Start Date End Date Name Locality Country
August 6, 2018 August 10, 2018 Sao Paolo, Brazil
August 13, 2018 August 14, 2018 Amsterdam Netherlands
August 28, 2018 September 3, 2018 Dar es Salaam, Tanzania
September 2018
Start Date End Date Name Locality Country
September 2, 2018 September 7, 2018 La Valletta Malta
September 18, 2018 September 21, 2018 Antwerp Belgium
September 24, 2018 September 29, 2018 Azores Portugal
October 2018
Start Date End Date Name Locality Country
October 1, 2018 October 5, 2018 Bremen Germany
October 9, 2018 October 11, 2018 Amsterdam Netherlands
October 16, 2018 October 18, 2018 Frankfurt Germany
October 22, 2018 October 26, 2018 Alejandria, Egypt
October 29, 2018 October 31, 2018 Space for inspiration Bilbao Spain
October 31, 2018 November 1, 2018 Kyoto Japan
November 2018
Start Date End Date Name Locality Country
November 19, 2018 November 21, 2018 Deqing China