Skip to content

Events Spring 2018

Events Spring 2018

April 2018
Start Date End Date Name Locality Country
April 23, 2018 April 26, 2018 Chania Greece
April 24, 2018
April 24, 2018 Brussels Belgium
April 25, 2018 Brussels Belgium
April 25, 2018 April 27, 2018 Ljubljana Slovenia
April 25, 2018 April 27, 2018 Libreville, Gabon
May 2018
Start Date End Date Name Locality Country
May 2, 2018 May 5, 2018 Sousse, Tunisia
May 2, 2018 May 4, 2018 Frascati Italy
May 3, 2018 Brussels Belgium
May 7, 2018 May 10, 2018 Frascati Italy
May 8, 2018 May 11, 2018 University of Zagreb Croatia
May 9, 2018 May 11, 2018 Reading United Kingdom
May 14, 2018 May 16, 2018 Punta del Este, Uruguay
May 15, 2018 Ma
y 16, 2018
Luxembourg Luxembourg
May 16, 2018 May 20, 2018 Tulcea Romania
May 17, 2018 May 18, 2018 Montpellier France
May 22, 2018 May 24, 2018 Stavanger Norway
May 22, 2018 May 23, 2018 London United Kingdom
May 24, 2018 Brindisi, Apulia Italy
May 28, 2018 May 29, 2018 Pavia Italy
May 28, 2018 June 1, 2018 Marseille France
May 29, 2018 May 31, 2018 London United Kingdom
May 29, 2018 Brussels Belgium
May 29, 2018 May 31, 2018 Belgium
May 30, 2018 May 31, 2018 Helsinki Finland
June 2018
Start Date End Date Name Locality Country
June 4, 2018 June 5, 2018 Thessaloniki Greece
June 5, 2018 June 7, 2018 Anaheim, CA USA
June 5, 2018 Berlin Germany
June 7, 2018 June 8, 2018 Prague Czech Rep.
June 11, 2018 June 12, 2018 Geneva Switzerland
June 11, 2018 June 12, 2018 Geneva Switzerland
June 11, 2018 June 15, 2018 Barcelona Spain
June 11, 2018 June 16, 2018 Longyearbyen Norway
June 11, 2018 June 15, 2018 Bonn Germany
June 18, 2018 June 22, 2018 Netherlands
June 18, 2018 June 19, 2018 Vienna Austria
June 18, 2018 June 19, 2018 ESTEC, Noordwijk Netherlands
June 18, 2018 June 23, 2018 Sofia Bulgaria
June 21, 2018 June 22, 2018 Plymouth, Devon United Kingdom
June 25, 2018 June 28, 2018 Paris France
June 27, 2018 June 28, 2018 Venlo Netherlands
June 27, 2018 June 29, 2018 Innsbruck Austria
June 27, 2018 June 28, 2018 Algiers, Algeria
June 27, 2018 June 28, 2018 Sofia Bulgaria
June 27, 2018 Brussels Belgium
June 28, 2018 Brussels Belgium
June 30, 2018 July 9, 2018 Bulgaria
July 2018
Start Date End Date Name Locality Country
July 3, 2018 July 4, 2018 Bonn Germany
July 4, 2018 July 6, 2018 Toulouse France
July 9, 2018 July 12, 2018 Chania Greece
July 10, 2018 July 18, 2018 Piedmont Italy
July 11, 2018 July 12, 2018 Chania Greece
July 14, 2018 July 22, 2018 Pasadena, California USA
July 23, 2018 July 27, 2018 Valencia Spain
July 30, 2018 August 10, 2018 Rome Italy
August 2018
Start Date End Date Name Locality Country
August 6, 2018 August 10, 2018 Sao Jose dos Campos, Brazil
August 12, 2018 August 17, 2018 Rio de Janeiro, Brazil
August 13, 2018 August 14, 2018 Amsterdam Netherlands
August 21, 2018 August 23, 2018 Denver, Colorado USA
August 28, 2018 September 3, 2018 Dar es Salaam, Tanzania
September 2018
Start Date End Date Name Locality Country
September 2, 2018 September 7, 2018 La Valletta Malta
September 5, 2018 September 7, 2018 Warsaw Poland
September 17, 2018 September 21, 2018
September 18, 2018 September 21, 2018 Antwerp Belgium
September 23, 2018 September 26, 2018 Amsterdam Netherlands
September 24, 2018 September 26, 2018 Bochum Germany
September 24, 2018 September 29, 2018 Azores Portugal
October 2018
Start Date End Date Name Locality Country
October 1, 2018 October 5, 2018 Bremen Germany
October 9, 2018 October 11, 2018 Amsterdam Netherlands
October 15, 2018 October 19, 2018 San Sebastián Spain
October 16, 2018 October 18, 2018 Frankfurt Germany
October 16, 2018 October 18, 2018 Frankfurt Germany
October 22, 2018 October 26, 2018 Alejandria, Egypt
October 22, 2018 October 26, 2018 Frascati Italy
October 23, 2018 October 25, 2018 Nigeria
October 29, 2018 October 31, 2018 Space for inspiration Bilbao Spain
October 31, 2018 November 1, 2018 Kyoto Japan
November 2018
Start Date End Date Name Locality Country
November 12, 2018 November 15, 2018 Hammamet, Tunisia
November 12, 2018 November 15, 2018 1st Conference of the Arabian Journal of Geoscience
November 19, 2018 November 21, 2018 Deqing China
November 26, 2018 November 30, 2018 Amsterdam Netherlands
November 28, 2018 November 30, 2018 Brussels Belgium
December 2018
Start Date End Date Name Locality Country
December 10, 2018 December 14, 2018 Washington D.C. USA